服務熱線:027-87876585
027-87876385
移動電話:13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務:13628671834
E-mail:[email protected]
聯系地址:武漢市東湖高新技術開發區關南園四路2號
及時聯系我們為您解答產品相關疑問歡迎撥打全國統一服務熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
| 項目 | 技術參數 | |
| 測 量 范 圍 | 電容量 | 5pF~200pF |
| 相對電容率 | 1.000~30.000 | |
| 介質損耗因數 | 0.00001~100 | |
| 直流電阻率 | 2.5 MΩm~20 TΩm | |
| 測 量 精 度 | 電容量 | ±(1%讀數+0.5pF) |
| 相對電容率 | ±1%讀數 | |
| 介質損耗因數 | ±(1%讀數+0.0001) | |
| 直流電阻率 | ±10%讀數 | |
| 分 辨 率 | 電容量 | 0.01pF |
| 相對電容率 | 0.001 | |
| 介質損耗因數 | 0.00001 | |
| 測 溫 范 圍 | 0~125℃ | |
| 溫度測量誤差 | ±0.5℃ | |
| 交流實驗電壓 | 500~2200V 連續可調,頻率50Hz 0~500V 連續可調 | |
| 直流試驗電壓 | 0~500V 連續可調 | |
| 功耗 | 100W | |
| 使用條件 | 環境溫度 | 0~40℃ |
| 相對濕度 | ≤80% | |
| 工作電源 | AC 220V(1 ± 10%) | |
| 電源頻率 | 50 Hz (1 ± 10%) | |
| 外型尺寸 | 420mm*380mm*385mm | |
| 總重 量 | 21Kg | |
719388481